| OverviewAvailable UnitsFeatures & PhotosVideoAbout the AreaContact |
First Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 101 | 2 | 2.5 | 1700.00 SF | $950 | Leased | |
| 102 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | |
| 103 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | |
| 104 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | |
| 105 | 1 | 1.0 | 780.00 SF | $775 | Leased | |
| 106 | 1 | 1.0 | 930.00 SF | $830 | Leased | |
Second Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 201 | 1 | 1.0 | 634.86 SF | $775 | Leased | |
| 202 | 1 | 1.0 | 638.93 SF | $775 | Leased | |
| 203 | 1 | 1.0 | 575.47 SF | $675 | Leased | |
| 204 | 1 | 1.0 | 531.03 SF | $625 | Leased | |
| 205 | 1 | 1.0 | 848.99 SF | $775 | Leased | |
| 206 | 1 | 1.0 | 848.95 SF | $775 | Leased | |
| 207 | 1 | 1.0 | 853.58 SF | $775 | Leased | |
| 208 | 1 | 1.0 | 848.89 SF | $775 | Leased | |
| 209 | 1 | 1.0 | 575.98 SF | $625 | Leased | |
| 210 | 1 | 1.0 | 652.84 SF | $725 | Leased | |
| 211 | 1 | 1.0 | 605.00 SF | $775 | Leased | |
| 212 | 1 | 1.0 | 530.00 SF | $625 | Leased | |
Third Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 301 | 2 | 2.0 | 892.48 SF | $980 | Leased | |
| 302 | 1 | 1.5 | 956.16 SF | $850 | Leased | |
| 303 | 2 | 2.0 | 903.33 SF | $880 | Leased | |
| 304 | 2 | 2.0 | 810.56 SF | $750 | Leased | |
| 305 | 2 | 2.0 | 1303.46 SF | $985 | Leased | |
| 306 | 2 | 2.0 | 1303.55 SF | $985 | Leased | |
| 307 | 2 | 2.0 | 1246.13 SF | $985 | Leased | |
| 308 | 2 | 2.0 | 1303.18 SF | $985 | Leased | |
| 309 | 2 | 2.0 | 875.02 SF | $850 | Leased | |
| 310 | 2 | 2.0 | 998.05 SF | $900 | Leased | |
| 311 | 1 | 1.5 | 655.89 SF | $775 | Leased | |
| 312 | 2 | 2.0 | 951.82 SF | $850 | Leased | |
| 313 | 1 | 1.0 | 722.03 SF | $775 | Leased | |
| 314 | 1 | 1.0 | 994.34 SF | $880 | Leased | |
First Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 101 | 2 | 2.5 | 1700.00 SF | $950 | Leased | Full Details |
| 102 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 103 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 104 | 2 | 2.0 | 1200.00 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 105 | 1 | 1.0 | 780.00 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 106 | 1 | 1.0 | 930.00 SF | $830 | Leased | Full Details |
Second Floor Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 201 | 1 | 1.0 | 634.86 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 202 | 1 | 1.0 | 638.93 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 203 | 1 | 1.0 | 575.47 SF | $675 | Leased | Full Details |
| 204 | 1 | 1.0 | 531.03 SF | $625 | Leased | Full Details |
| 205 | 1 | 1.0 | 848.99 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 206 | 1 | 1.0 | 848.95 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 207 | 1 | 1.0 | 853.58 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 208 | 1 | 1.0 | 848.89 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 209 | 1 | 1.0 | 575.98 SF | $625 | Leased | Full Details |
| 210 | 1 | 1.0 | 652.84 SF | $725 | Leased | Full Details |
| 211 | 1 | 1.0 | 605.00 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 212 | 1 | 1.0 | 530.00 SF | $625 | Leased | Full Details |
Third Floor Loft Apartments
| Apartment # | Bedrooms | Baths | Square Footage | Monthly Rent | Status | |
| 301 | 2 | 2.0 | 892.48 SF | $980 | Leased | Full Details |
| 302 | 1 | 1.5 | 956.16 SF | $850 | Leased | Full Details |
| 303 | 2 | 2.0 | 903.33 SF | $880 | Leased | Full Details |
| 304 | 2 | 2.0 | 810.56 SF | $750 | Leased | Full Details |
| 305 | 2 | 2.0 | 1303.46 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 306 | 2 | 2.0 | 1303.55 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 307 | 2 | 2.0 | 1246.13 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 308 | 2 | 2.0 | 1303.18 SF | $985 | Leased | Full Details |
| 309 | 2 | 2.0 | 875.02 SF | $850 | Leased | Full Details |
| 310 | 2 | 2.0 | 998.05 SF | $900 | Leased | Full Details |
| 311 | 1 | 1.5 | 655.89 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 312 | 2 | 2.0 | 951.82 SF | $850 | Leased | Full Details |
| 313 | 1 | 1.0 | 722.03 SF | $775 | Leased | Full Details |
| 314 | 1 | 1.0 | 994.34 SF | $880 | Leased | Full Details |
© 2006 - 2010 Coldwell Banker Commercial Funkhouser Realtors All Rights Reserved. About CBCFRTerms of UsePrivacy PolicyContact CBCFR